欧女国联积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 荷兰女足 4/0/2 14/6 12 6/0/0
2 英格兰女足 4/0/2 15/8 12 6/0/0
3 比利时女足 2/2/2 7/10 8 6/0/0
4 苏格兰女足 0/2/4 3/15 2 6/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国女足 5/1/0 9/1 16 6/0/0
2 奥地利女足 3/1/2 7/8 10 6/0/0
3 挪威女足 1/2/3 9/8 5 6/0/0
4 葡萄牙女足 1/0/5 5/13 3 6/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德国女足 4/1/1 14/3 13 6/0/0
2 丹麦女足 4/0/2 10/6 12 6/0/0
3 冰岛女足 3/0/3 4/8 9 6/0/0
4 威尔士女足 0/1/5 4/15 1 6/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙女足 5/0/1 23/9 15 6/0/0
2 意大利女足 3/1/2 8/5 10 6/0/0
3 瑞典女足 2/1/3 8/10 7 6/0/0
4 瑞士女足 1/0/5 2/17 3 6/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 爱尔兰女足 6/0/0 20/2 18 6/0/0
2 匈牙利女足 2/2/2 11/9 8 6/0/0
3 北爱尔兰女足 2/1/3 9/13 7 6/0/0
4 阿尔巴尼亚女足 0/1/5 2/18 1 6/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 芬兰女足 5/1/0 18/2 16 6/0/0
2 克罗地亚女足 3/0/3 5/10 9 6/0/0
3 斯洛伐克女足 2/2/2 7/8 8 6/0/0
4 罗马尼亚女足 0/1/5 1/11 1 6/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波兰女足 5/1/0 11/4 16 6/0/0
2 塞尔维亚女足 3/1/2 10/5 10 6/0/0
3 乌克兰女足 2/0/4 5/7 6 6/0/0
4 希腊女足 1/0/5 3/13 3 6/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 捷克女足 4/1/1 11/4 13 6/0/0
2 波黑女足 3/2/1 8/6 11 6/0/0
3 斯洛文尼亚女足 1/3/2 4/9 6 6/0/0
4 白俄罗斯女足 0/2/4 3/7 2 6/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马耳他女足 5/1/0 13/1 16 6/0/0
2 拉脱维亚女足 3/1/2 17/6 10 6/0/0
3 安道尔女足 1/1/4 2/17 4 6/0/0
4 摩尔多瓦女足 0/3/3 4/12 3 6/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 土耳其女足 6/0/0 16/0 18 6/0/0
2 卢森堡女足 1/2/3 6/11 5 6/0/0
3 立陶宛女足 1/2/3 4/9 5 6/0/0
4 格鲁吉亚女足 1/2/3 5/11 5 6/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿塞拜疆女足 5/1/0 9/2 16 6/0/0
2 黑山女足 4/0/2 14/4 12 6/0/0
3 塞浦路斯女足 2/1/3 3/6 7 6/0/0
4 法罗群岛女足 0/0/6 1/15 0 6/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 以色列女足 5/1/0 21/2 16 6/0/0
2 爱沙尼亚女足 3/1/2 11/11 10 6/0/0
3 哈萨克斯坦女足 2/2/2 6/5 8 6/0/0
4 亚美尼亚女足 0/0/6 5/25 0 6/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科索沃女足 3/1/0 10/2 10 4/0/0
2 保加利亚女足 1/2/1 4/7 5 4/0/0
3 北马其顿女足 0/1/3 3/8 1 4/0/0

热门直播