挪女超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦勒伦加女足 19/0/2 59/13 57 21/11/10
2 布兰女足 13/1/5 49/19 40 19/10/9
3 罗森博格女足 13/1/6 32/20 40 20/10/10
4 利尼史特朗女足 10/3/6 26/20 33 19/10/9
5 斯塔贝克女足 8/3/9 28/26 27 20/9/11
6 罗亚女足 8/1/11 19/27 25 20/10/10
7 利恩女足 7/4/8 17/27 25 19/10/9
8 科尔波特女足 5/4/10 22/37 19 19/9/10
9 阿萨纳女足 0/7/12 10/29 7 19/9/10
10 阿纳巴庄那女足 1/4/15 11/55 7 20/10/10

联赛由 10 支球队组成,每队进行 3 场比赛,总计 27 场比赛
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)客场总进球数
欧战&降级名额
(一)联赛冠军与亚军参加下赛季欧女冠第一轮资格赛
(二)联赛最后一名降入甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛排名第二的球队进行两回合附加赛

热门直播